设置
语言
比赛显示
拉华尔 VS 蒙彼利埃
1-0
中场
1-0
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
圣雷南 1-2 (0-2) 拉华尔 赢 大法乙
圣埃蒂安 2-0 (1-0) 拉华尔 1.25输 小法乙
拉华尔 1-0 (1-0) 布洛涅 1 0赢 小法乙
南锡 1-0 (0-0) 拉华尔 0.75输 小法乙
拉华尔 3-3 (0-2) 克莱蒙特 0.25输 大法乙
波城 3-2 (1-1) 拉華爾 1 0.25输 大友誼賽
拉華爾 1-0 (0-0) 雷恩 -1赢 小法乙
拉華爾 1-1 (0-0) 索肖 0.25输 小法乙
迪安 3-2 (2-1) 拉華爾 0.5输 大法乙
拉華爾 1-2 (0-2) 紅星 1 0输 大法乙
拉華爾 0-3 (0-2) 格勒諾布 0.25输 大法乙
1 梅斯 1-1 (0-0) 拉華爾 0.75赢 小法乙
拉華爾 2-1 (1-1) 南特 -0.5赢 大法乙
羅德茲 3-1 (0-0) 拉華爾 1 0.5输 大友誼賽
拉華爾 1-1 (1-1) 勒阿弗爾 走 小友誼賽
孔卡諾 2-1 (1-1) 拉華爾 -0.5输 大友誼賽
卡昂 4-2 (1-1) 拉華爾 0输 大友誼賽
甘岡 1-1 (0-0) 拉華爾 走 小友誼賽
紅星 2-1 (0-0) 拉華爾 输 大附加賽
盧昂 1-1 (0-1) 拉華爾 0.25赢 小法乙
拉華爾 2-1 (2-0) 布洛涅 0.75赢 大法乙
特魯瓦 4-0 (2-0) 拉華爾 1输 大法乙
拉華爾 0-0 (0-0) 羅德茲 0走 小法乙
拉華爾 2-2 (1-0) 蘭斯 -0.75赢 大法國盃
拉華爾 6-0 (1-0) 聖保洛伊斯 赢 大法乙
拉華爾 2-3 (0-1) 梅斯 0.25输 大法國盃
聖菲爾貝德格朗略 1-3 (0-2) 拉華爾 赢 大友誼賽
瓦特 0-0 (0-0) 拉華爾 走 小法國盃
蓬蒂維 0-3 (0-1) 拉華爾 赢 大法國盃
拉華爾 1-1 (1-0) 維索爾 1.5输 小最近[ 10 ]场 拉华尔 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
巴拉涅 0-5 (0-1) 蒙彼利埃 赢 大法乙
蒙彼利埃 2-3 (0-2) 梅斯 0.25输 大法乙
安尼茨 0-3 (0-2) 蒙彼利埃 -0.25赢 大法乙
蒙彼利埃 2-1 (0-0) 红星 1 0赢 大法乙
罗德兹 0-3 (0-0) 蒙彼利埃 -0.25赢 大法乙
蒙彼利埃 2-0 (1-0) 格勒諾布 0.75赢 小法乙
1 蘭斯 1-1 (1-1) 蒙彼利埃 0.5赢 小法乙
蒙彼利埃 1-0 (0-0) 波城 0.5赢 小法乙
聖伊天 3-1 (1-1) 蒙彼利埃 1输 大法乙
蒙彼利埃 0-0 (0-0) 布洛涅 1 0.75输 小法乙
頓克奎 0-1 (0-0) 蒙彼利埃 0.25赢 小法乙
南錫 0-1 (0-0) 蒙彼利埃 0赢 小法乙
蒙彼利埃 1-1 (0-0) 迪安 0.5输 小友誼賽
蒙彼利埃 4-2 (3-0) 羅德茲 赢 大友誼賽
克萊蒙特 0-1 (0-0) 蒙彼利埃 -0.5赢 小友誼賽
蒙彼利埃 3-4 (2-2) 卡內思 1输 大友誼賽
蒙彼利埃 5-2 (2-1) 勒皮 0.75赢 大友誼賽
蒙彼利埃 3-2 (0-2) 歐巴涅埃爾貝爾 1走 大法乙
紅星 1-1 (1-0) 蒙彼利埃 0.5赢 小法乙
1 蒙彼利埃 1-2 (1-2) 克萊蒙特 0.75输 大法乙
蒙彼利埃 2-1 (1-0) 格勒諾布 0.75赢 大法乙
波城 0-0 (0-0) 蒙彼利埃 1 0走 小法國盃
卡內魯西 0-1 (0-0) 蒙彼利埃 -1.75输 小法國盃
邦達利亞 1-1 (0-1) 蒙彼利埃 1 -2输 小最近[ 10 ]场 蒙彼利埃 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。